SCHEDA TECNICA TEATRO VITTORIA | |
PALCOSCENICO | |
Altezza dal piano platea | m. 1,20 |
Forma e dimensione del palcoscenico | rettangolare con proscenio leggermente convesso ai lati (vedi pianta) |
Declivio palcoscenico | 4,5% |
Larghezza boccascena | m. 11,00 |
Ingombro sipario da larghezza boccascena | a sx m. 0,25 a dx m. 0,35 |
Ingombro sipario in profondità | m. 0,20 |
Sipario | manuale a sx del palcoscenico |
Altezza boccascena | m. 5,18 |
Altezza arlecchino fisso | m. 4,45 |
Posizione arlecchino mobile | subito dopo il sipario |
Larghezza proscenio | m. 11,00 |
Profondità proscenio (al centro) | m. 0,60 |
Larghezza palcoscenico | m. 13,25 |
Larghezza palcoscenico spazio scenico utile | max m. 10,00 |
Posizione mantegni | a dx e sx del palcoscenico |
Profondità palcoscenico dal proscenio al fondo | m. 9,10 |
Profondità palcoscenico da filo sipario al fondo | m. 8,45 |
Profondità palcoscenico da filo sipario al fondo (spazio scenico utile) | m. 7,30 |
Accesso alla graticcia | da scala sx in fondo al palcoscenico e scala verticale fondo palco dx |
Numero di rocchetti disponibili | n° 40 |
Numero di tagli della graticcia | n° 31 |
Numero di rocchettiere fisse | n° 7 più 4 di testa |
Larghezza graticcia | m. 13,30 |
Profondità graticcia (ultimo tiro utile) | m. 7,30 suddivisa in 3 settori (dal proscenio al fondo m.2,60/2,60/1,60) |
Altezza graticcia dal piano palcoscenico (filo sipario) | m. 6,25 |
Altezza graticcia dal piano palcoscenico (ultimo tiro utile) | m. 5,90 |
Mazzi di corde disponibili | n° 60 |
LUCI | |
Carico elettrico per la compagnia | Kw 60 – 380 volt |
Posizione allaccio elettrico 380V | a sx del palcoscenico senza ingombro dello spazio scenico (vedi pianta teatro) |
Tipologia di allaccio elettrico | 8 prese pentapolari 63A 380V. 1 presa 125A pentapolare 380V. |
Prese dirette in palco | n°3 interbloccate a sx del palcoscenico da 16A 220V. |
1° americana | elettrica a mt. 0.45 da filo sipario con ritorni |
2ª americana | elettrica a mt. 2,00 da filo sipario con possibilità di ritorni |
3° americana (controluce) | elettrica a mt. 6 dal sipario |
Americana libera | a corde, con possibilità di spostamento |
Ballatoi sala dx-sx | 3 appendimenti ballatoi da mt.4.00 ea 6.00 mt. dal piano sala con ritorni |
Ponte luce di sala | a mt. 6.40 dal filo proscenio a mt. 7.50 dal piano sala |
| Postazione cabina regia | in fondo balconata a mt. 17.50 dal proscenio |
Comandi luci di sala | in palcoscenico lato sx o in cabina regia con 4 comandi manuali |
Comandi luci di servizio | in palcoscenico lato sx |
| Comunicazione palcoscenico-cabina regia | 2 telefoni cordless |
| Ritorni palco regia | Segnale digitale dmx 5 pol Ciabatta audio 5 + 13 xlr bilanciati |
SCARICO | |
Posizione del vano scarico rispetto al palcoscenico | in fondo sala da uscita di sicurezza con rampa di scale |
Misure minime dello scarico | alt. mt. 2.15 larg.mt.1.80 diagonale 2.80 |
Stivaggio materiali vari | nessuna possibilità di ricovero delle casse e dei materiali della compagnia |
CAMERINI | |
Ingresso artisti palcoscenico-camerini | esterno al lato dx dall’ingresso principale |
Numero e posizione camerini | n° 7 con lavandini- 2 lato sx e 5 lato dx |
Servizi igienici | n°3 con docce |
Postazione sartoria | lato dx sotto le scale (vedi pianta teatro) |
SALA | |
Posti platea | n° 378 |
Posti galleria | n° 138 + 2 per disabili con accesso piattaforma mobile |
Accesso palcoscenico-platea | con porta tagliafuoco a dx con vano laterale (sconsigliabile con spettacolo in atto) |
Distanza prima fila dal proscenio | mt. 1.60 |
Scala di proscenio | centrale larg.mt. 1.00 rimovibile |